Salary by city · Data scientist
Best cities for a Data scientist: salary vs cost of living
Mid-senior data scientist building production analytics, experimentation systems, or applied ML.
NYC P50 anchor: $175,000/year · scaled by local pay-tier multipliers + FX into each city's currency. Net + lifestyle-tier mapping uses each country's effective payroll deduction.
Who this band describes
The data scientist band covers mid-to-senior ICs (4-7 years experience). Modern usage of the title spans applied ML, experimentation/causal inference, and production analytics — the bands are similar across these specializations.
Pay is highest at tech companies with mature data platforms and at quant-driven trading/finance firms. Mid-band: enterprise SaaS, large consumer brands building in-house analytics teams, and consultancies. Pure-research data-science roles (without engineering production responsibility) tend to pay 10-15% below the band shown.
All cities ranked by best-supported lifestyle tier
P50 local-currency band shown; net is the post-tax monthly take-home at P50. Lifestyle tier is the highest Mundevo tier that net covers in this city.
| City | P25 / P50 / P75 (gross/year) | Net / month at P50 | Best tier | Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria· Egypt | EGP 4,131,403 EGP 3,187,082 – EGP 5,429,844 | EGP 271,984 | Premium | +537% |
| Delhi· India | ₹8,426,503 ₹6,500,445 – ₹11,074,833 | ₹526,656 | Premium | +415% |
| Cairo· Egypt | EGP 4,131,403 EGP 3,187,082 – EGP 5,429,844 | EGP 271,984 | Premium | +382% |
| Bangalore· India | ₹8,426,503 ₹6,500,445 – ₹11,074,833 | ₹526,656 | Premium | +356% |
| Arequipa· Peru | PEN 311,804 PEN 240,535 – PEN 409,800 | PEN 22,866 | Premium | +342% |
| Jakarta· Indonesia | IDR 1,570,634,744 IDR 1,211,632,517 – IDR 2,064,262,806 | IDR 113,871,019 | Premium | +318% |
| Chiang Mai· Thailand | THB 2,939,532 THB 2,267,639 – THB 3,863,385 | THB 220,465 | Premium | +269% |
| Penang· Malaysia | MYR 357,398 MYR 275,707 – MYR 469,722 | MYR 24,720 | Premium | +261% |
| Valparaiso· Chile | CLP 80,289,532 CLP 61,937,639 – CLP 105,523,385 | CLP 5,543,323 | Premium | +251% |
| Hanoi· Vietnam | ₫2,104,677,060 ₫1,623,608,018 – ₫2,766,146,993 | ₫135,927,060 | Premium | +242% |
| Bogota· Colombia | COP 342,984,410 COP 264,587,973 – COP 450,779,510 | COP 26,295,471 | Premium | +241% |
| Cebu· Philippines | ₱5,477,617 ₱4,225,590 – ₱7,199,154 | ₱383,433 | Premium | +237% |
| Marrakech· Morocco | MAD 841,871 MAD 649,443 – MAD 1,106,459 | MAD 57,528 | Premium | +236% |
| Mumbai· India | ₹8,426,503 ₹6,500,445 – ₹11,074,833 | ₹526,656 | Premium | +221% |
| Manila· Philippines | ₱5,477,617 ₱4,225,590 – ₱7,199,154 | ₱383,433 | Premium | +213% |
| Lima· Peru | PEN 311,804 PEN 240,535 – PEN 409,800 | PEN 22,866 | Premium | +197% |
| Casablanca· Morocco | MAD 841,871 MAD 649,443 – MAD 1,106,459 | MAD 57,528 | Premium | +191% |
| Ho Chi Minh City· Vietnam | ₫2,104,677,060 ₫1,623,608,018 – ₫2,766,146,993 | ₫135,927,060 | Premium | +188% |
| Medellin· Colombia | COP 342,984,410 COP 264,587,973 – COP 450,779,510 | COP 26,295,471 | Premium | +184% |
| Santiago· Chile | CLP 80,289,532 CLP 61,937,639 – CLP 105,523,385 | CLP 5,543,323 | Premium | +162% |
| Johannesburg· South Africa | ZAR 1,463,920 ZAR 1,129,310 – ZAR 1,924,009 | ZAR 98,815 | Premium | +161% |
| Guadalajara· Mexico | MX$1,604,232 MX$1,237,550 – MX$2,108,419 | MX$119,021 | Premium | +147% |
| Bali· Indonesia | IDR 1,570,634,744 IDR 1,211,632,517 – IDR 2,064,262,806 | IDR 113,871,019 | Premium | +139% |
| Cordoba· Argentina | ARS 81,848,552 ARS 63,140,312 – ARS 107,572,383 | ARS 5,047,327 | Premium | +135% |
| Osaka· Japan | ¥13,797,327 ¥10,643,653 – ¥18,133,630 | ¥890,388 | Premium | +129% |
| Ankara· Turkey | TRY 4,300,557 TRY 3,317,572 – TRY 5,652,160 | TRY 259,467 | Premium | +126% |
| Jeddah· Saudi Arabia | SAR 315,702 SAR 243,541 – SAR 414,922 | SAR 23,678 | Premium | +125% |
| Seoul· South Korea | ₩141,527,840 ₩109,178,619 – ₩186,008,018 | ₩9,878,643 | Premium | +117% |
| Beijing· China | CN¥586,651 CN¥452,560 – CN¥771,028 | CN¥38,621 | Premium | +116% |
| Shanghai· China | CN¥586,651 CN¥452,560 – CN¥771,028 | CN¥38,621 | Premium | +112% |
| São Paulo· Brazil | R$456,871 R$352,443 – R$600,459 | R$25,509 | Premium | +110% |
| Debrecen· Hungary | HUF 28,779,510 HUF 22,201,336 – HUF 37,824,499 | HUF 1,594,865 | Premium | +104% |
| Thessaloniki· Greece | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,887 | Premium | +104% |
| Cape Town· South Africa | ZAR 1,463,920 ZAR 1,129,310 – ZAR 1,924,009 | ZAR 98,815 | Premium | +103% |
| Rio de Janeiro· Brazil | R$456,871 R$352,443 – R$600,459 | R$25,509 | Premium | +97% |
| Athens· Greece | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,887 | Premium | +93% |
| Taipei· Taiwan | NT$2,689,310 NT$2,074,610 – NT$3,534,521 | NT$180,968 | Premium | +91% |
| Krakow· Poland | PLN 341,231 PLN 263,235 – PLN 448,474 | PLN 21,736 | Premium | +90% |
| Brno· Czech Republic | CZK 1,907,461 CZK 1,471,470 – CZK 2,506,949 | CZK 127,148 | Premium | +87% |
| Busan· South Korea | ₩117,939,866 ₩90,982,183 – ₩155,006,682 | ₩8,232,203 | Premium | +86% |
| Tokyo· Japan | ¥16,556,793 ¥12,772,383 – ¥21,760,356 | ¥1,068,465 | Premium | +85% |
| Istanbul· Turkey | TRY 4,300,557 TRY 3,317,572 – TRY 5,652,160 | TRY 259,467 | Premium | +83% |
| Prague· Czech Republic | CZK 1,907,461 CZK 1,471,470 – CZK 2,506,949 | CZK 127,148 | Premium | +75% |
| Toronto· Canada | CA$174,436 CA$134,565 – CA$229,258 | CA$10,819 | Premium | +75% |
| Kuala Lumpur· Malaysia | MYR 214,439 MYR 165,424 – MYR 281,833 | MYR 14,832 | Premium | +74% |
| Riyadh· Saudi Arabia | SAR 315,702 SAR 243,541 – SAR 414,922 | SAR 23,678 | Premium | +74% |
| Budapest· Hungary | HUF 28,779,510 HUF 22,201,336 – HUF 37,824,499 | HUF 1,594,865 | Premium | +71% |
| Bangkok· Thailand | THB 1,763,719 THB 1,360,584 – THB 2,318,031 | THB 132,279 | Premium | +65% |
| Cluj-Napoca· Romania | RON 416,944 RON 321,643 – RON 547,984 | RON 19,110 | Premium | +65% |
| Bucharest· Romania | RON 416,944 RON 321,643 – RON 547,984 | RON 19,110 | Premium | +63% |
| Warsaw· Poland | PLN 341,231 PLN 263,235 – PLN 448,474 | PLN 21,736 | Premium | +62% |
| Gothenburg· Sweden | SEK 880,067 SEK 678,909 – SEK 1,156,659 | SEK 55,811 | Premium | +55% |
| Valencia· Spain | €77,951 €60,134 – €102,450 | €5,063 | Premium | +53% |
| Lyon· France | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,708 | Premium | +52% |
| Wellington· New Zealand | NZ$155,918 NZ$120,279 – NZ$204,920 | NZ$10,258 | Premium | +51% |
| Dubai· United Arab Emirates | AED 402,305 AED 310,350 – AED 528,744 | AED 31,849 | Premium | +51% |
| Montreal· Canada | CA$124,597 CA$96,118 – CA$163,756 | CA$7,728 | Premium | +50% |
| Auckland· New Zealand | NZ$155,918 NZ$120,279 – NZ$204,920 | NZ$10,258 | Premium | +49% |
| Tallinn· Estonia | €62,361 €48,107 – €81,960 | €4,217 | Premium | +47% |
| Rome· Italy | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,695 | Premium | +45% |
| Singapore· Singapore | SGD 156,778 SGD 120,943 – SGD 206,051 | SGD 12,281 | Premium | +44% |
| Paris· France | €93,541 €72,160 – €122,940 | €5,649 | Premium | +37% |
| Abu Dhabi· United Arab Emirates | AED 309,465 AED 238,731 – AED 406,726 | AED 24,499 | Premium | +35% |
| Mexico City· Mexico | MX$962,539 MX$742,530 – MX$1,265,051 | MX$71,412 | Premium | +28% |
| Zurich· Switzerland | CHF 122,962 CHF 94,857 – CHF 161,608 | CHF 8,344 | Premium | +27% |
| Stockholm· Sweden | SEK 968,073 SEK 746,800 – SEK 1,272,325 | SEK 61,392 | Premium | +24% |
| Sydney· Australia | A$163,922 A$126,454 – A$215,440 | A$10,255 | Premium | +21% |
| Florence· Italy | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,695 | Premium | +20% |
| Edinburgh· United Kingdom | £66,282 £51,132 – £87,113 | £4,217 | Premium | +19% |
| Salzburg· Austria | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,356 | Premium | +19% |
| Munich· Germany | €101,336 €78,174 – €133,185 | €5,284 | Premium | +19% |
| Vienna· Austria | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,356 | Premium | +18% |
| Melbourne· Australia | A$126,094 A$97,272 – A$165,723 | A$7,888 | Premium | +17% |
| Antwerp· Belgium | €77,951 €60,134 – €102,450 | €3,901 | Premium | +16% |
| Manchester· United Kingdom | £66,282 £51,132 – £87,113 | £4,217 | Premium | +16% |
| Vancouver· Canada | CA$124,597 CA$96,118 – CA$163,756 | CA$7,728 | Premium | +15% |
| New York· United States | $175,000 $135,000 – $230,000 | $11,047 | Premium | +15% |
| Berlin· Germany | €85,746 €66,147 – €112,695 | €4,471 | Premium | +14% |
| Brisbane· Australia | A$126,094 A$97,272 – A$165,723 | A$7,888 | Premium | +13% |
| Madrid· Spain | €62,361 €48,107 – €81,960 | €4,050 | Premium | +12% |
| Amsterdam· Netherlands | €101,336 €78,174 – €133,185 | €6,135 | Premium | +10% |
| Hamburg· Germany | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,064 | Premium | +10% |
| London· United Kingdom | £92,794 £71,584 – £121,958 | £5,904 | Premium | +9% |
| Austin· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Premium | +8% |
| Milan· Italy | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,695 | Premium | +7% |
| Hong Kong· Hong Kong | HK$686,624 HK$529,681 – HK$902,420 | HK$45,775 | Premium | +7% |
| Barcelona· Spain | €62,361 €48,107 – €81,960 | €4,050 | Premium | +7% |
| Porto· Portugal | €54,566 €42,094 – €71,715 | €3,249 | Premium | +6% |
| Rotterdam· Netherlands | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,719 | Premium | +6% |
| Frankfurt· Germany | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,064 | Premium | +5% |
| Lisbon· Portugal | €62,361 €48,107 – €81,960 | €3,713 | Premium | +2% |
| Copenhagen· Denmark | DKK 699,090 DKK 539,298 – DKK 918,803 | DKK 37,291 | Premium | +1% |
| Brussels· Belgium | €77,951 €60,134 – €102,450 | €3,901 | Premium | +0% |
| Cork· Ireland | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,680 | Comfortable | +17% |
| Chicago· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Comfortable | +13% |
| Oslo· Norway | NOK 844,209 NOK 651,247 – NOK 1,109,532 | NOK 50,582 | Comfortable | +12% |
| Tel Aviv· Israel | ₪268,214 ₪206,908 – ₪352,510 | ₪17,251 | Comfortable | +11% |
| Dublin· Ireland | €77,951 €60,134 – €102,450 | €4,680 | Comfortable | +9% |
| Seattle· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Comfortable | +3% |
| Los Angeles· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Comfortable | +1% |
| Geneva· Switzerland | CHF 72,331 CHF 55,798 – CHF 95,063 | CHF 4,908 | Comfortable | +0% |
| Miami· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Balanced | +18% |
| Buenos Aires· Argentina | ARS 32,739,421 ARS 25,256,125 – ARS 43,028,953 | ARS 2,018,931 | Balanced | +15% |
| San Francisco· United States | $87,500 $67,500 – $115,000 | $5,523 | Frugal | +13% |
See the full math per city
Click any city in the table above for the full breakdown: gross-to-net derivation, monthly budget allocation, tier-by-tier salary requirements, and what the band would actually buy you locally. Or jump to the calculator for your own inputs.