City catalog
All 57 cities in the Mundevo index
Across 36 countries. Cost and rent indices benchmark New York = 100. Quality scores are 0–100 (higher is better). Click any column header to sort. 4 cities carry AI-estimated data (see methodology on each page).
| Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 85 | 78 | good | excellent | 260 Mbps | Curated | |
| Athens | 52 | 35 | fair | good | 70 Mbps | Curated | |
| Austin | 78 | 75 | fair | good | 280 Mbps | Curated | |
| Bangalore | 28 | 22 | fair | good | 100 Mbps | Curated | |
| Bangkok | 38 | 28 | fair | good | 200 Mbps | AI-estimated | |
| Barcelona | 70 | 50 | fair | good | 240 Mbps | Curated | |
| Berlin | 75 | 55 | good | excellent | 180 Mbps | Curated | |
| Brisbane | 72 | 62 | good | good | 90 Mbps | Curated | |
| Budapest | 45 | 32 | good | good | 210 Mbps | Curated | |
| Buenos Aires | 29 | 18 | low | fair | 50 Mbps | AI-estimated | |
| Chicago | 78 | 70 | low | good | 250 Mbps | Curated | |
| Copenhagen | 88 | 72 | good | excellent | 200 Mbps | Curated | |
| Dubai | 90 | 85 | excellent | good | 250 Mbps | Curated | |
| Dublin | 87 | 85 | fair | good | 170 Mbps | Curated | |
| Edinburgh | 75 | 65 | good | good | 170 Mbps | Curated | |
| Frankfurt | 85 | 70 | good | excellent | 200 Mbps | Curated | |
| Hamburg | 75 | 60 | good | excellent | 200 Mbps | Curated | |
| Ho Chi Minh City | 36 | 28 | fair | fair | 75 Mbps | Curated | |
| Hong Kong | 88 | 95 | excellent | good | 220 Mbps | Curated | |
| Kuala Lumpur | 33 | 22 | fair | good | 100 Mbps | AI-estimated | |
| Lisbon | 60 | 45 | good | good | 200 Mbps | Curated | |
| London | 95 | 90 | fair | good | 170 Mbps | Curated | |
| Lyon | 70 | 50 | fair | excellent | 220 Mbps | Curated | |
| Madrid | 65 | 42 | good | excellent | 220 Mbps | Curated | |
| Manchester | 70 | 60 | fair | good | 180 Mbps | Curated | |
| Medellin | 35 | 25 | fair | fair | 90 Mbps | Curated | |
| Melbourne | 75 | 68 | good | good | 90 Mbps | Curated | |
| Mexico City | 38 | 28 | low | fair | 50 Mbps | AI-estimated | |
| Miami | 82 | 85 | fair | good | 240 Mbps | Curated | |
| Milan | 80 | 65 | fair | excellent | 130 Mbps | Curated | |
| Montreal | 68 | 60 | good | good | 180 Mbps | Curated | |
| Munich | 88 | 75 | excellent | excellent | 200 Mbps | Curated | |
| New York | 100 | 100 | fair | good | 280 Mbps | Curated | |
| Osaka | 70 | 50 | excellent | good | 250 Mbps | Curated | |
| Oslo | 95 | 85 | good | excellent | 180 Mbps | Curated | |
| Paris | 76 | 55 | low | good | 250 Mbps | Curated | |
| Porto | 52 | 36 | excellent | good | 190 Mbps | Curated | |
| Prague | 58 | 42 | good | good | 120 Mbps | Curated | |
| Rome | 75 | 52 | fair | good | 120 Mbps | Curated | |
| Rotterdam | 72 | 55 | fair | excellent | 240 Mbps | Curated | |
| San Francisco | 120 | 115 | low | good | 280 Mbps | Curated | |
| São Paulo | 42 | 35 | low | fair | 120 Mbps | Curated | |
| Seattle | 92 | 88 | fair | good | 300 Mbps | Curated | |
| Seoul | 75 | 60 | excellent | excellent | 280 Mbps | Curated | |
| Singapore | 92 | 80 | excellent | good | 260 Mbps | Curated | |
| Stockholm | 78 | 62 | good | excellent | 150 Mbps | Curated | |
| Sydney | 80 | 75 | fair | good | 90 Mbps | Curated | |
| Taipei | 62 | 48 | excellent | excellent | 300 Mbps | Curated | |
| Tallinn | 55 | 40 | excellent | good | 290 Mbps | Curated | |
| Tel Aviv | 92 | 88 | good | excellent | 180 Mbps | Curated | |
| Tokyo | 82 | 55 | excellent | excellent | 280 Mbps | Curated | |
| Toronto | 72 | 66 | fair | good | 150 Mbps | Curated | |
| Valencia | 58 | 38 | good | good | 220 Mbps | Curated | |
| Vancouver | 80 | 78 | good | good | 200 Mbps | Curated | |
| Vienna | 65 | 55 | good | excellent | 100 Mbps | Curated | |
| Warsaw | 48 | 38 | good | good | 200 Mbps | Curated | |
| Zurich | 131 | 115 | excellent | excellent | 250 Mbps | Curated |
Looking for a specific number? Use the salary calculator, compare two cities on /compare, or browse relocation corridors on /relocate.