Salary by city · Engineering director
Best cities for a Engineering director: salary vs cost of living
Director-level engineering leader owning multiple teams and a strategic technical area.
NYC P50 anchor: $340,000/year · scaled by local pay-tier multipliers + FX into each city's currency. Net + lifestyle-tier mapping uses each country's effective payroll deduction.
Who this band describes
The engineering director archetype owns 3-7 teams (typically 25-70 engineers in total) plus strategy for a major technical area or product line. Reports to a VP Engineering or CTO; typical experience is 10-15 years with 4+ in management.
Public tech companies and well-funded scale-ups anchor the upper band, with equity often exceeding base salary at this seniority. Compensation is highly variable depending on company stage, scope, and equity grant — the bands shown are a centerline for senior engineering directors at mature tech firms.
All cities ranked by best-supported lifestyle tier
P50 local-currency band shown; net is the post-tax monthly take-home at P50. Lifestyle tier is the highest Mundevo tier that net covers in this city.
| City | P25 / P50 / P75 (gross/year) | Net / month at P50 | Best tier | Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria· Egypt | EGP 8,829,399 EGP 6,751,893 – EGP 11,945,657 | EGP 581,269 | Premium | +1261% |
| Delhi· India | ₹18,008,641 ₹13,771,314 – ₹24,364,633 | ₹1,125,540 | Premium | +1000% |
| Cairo· Egypt | EGP 8,829,399 EGP 6,751,893 – EGP 11,945,657 | EGP 581,269 | Premium | +929% |
| Bangalore· India | ₹18,008,641 ₹13,771,314 – ₹24,364,633 | ₹1,125,540 | Premium | +875% |
| Arequipa· Peru | PEN 666,370 PEN 509,577 – PEN 901,559 | PEN 48,867 | Premium | +844% |
| Jakarta· Indonesia | IDR 3,356,670,824 IDR 2,566,865,924 – IDR 4,541,378,174 | IDR 243,358,635 | Premium | +794% |
| Chiang Mai· Thailand | THB 6,282,200 THB 4,804,036 – THB 8,499,448 | THB 471,165 | Premium | +689% |
| Penang· Malaysia | MYR 763,810 MYR 584,090 – MYR 1,033,389 | MYR 52,830 | Premium | +670% |
| Valparaiso· Chile | CLP 171,590,200 CLP 131,216,036 – CLP 232,151,448 | CLP 11,846,873 | Premium | +650% |
| Hanoi· Vietnam | ₫4,497,995,546 ₫3,439,643,653 – ₫6,085,523,385 | ₫290,495,546 | Premium | +632% |
| Bogota· Colombia | COP 733,006,682 COP 560,534,521 – COP 991,714,922 | COP 56,197,179 | Premium | +629% |
| Cebu· Philippines | ₱11,706,450 ₱8,951,991 – ₱15,838,138 | ₱819,452 | Premium | +620% |
| Marrakech· Morocco | MAD 1,799,198 MAD 1,375,857 – MAD 2,434,209 | MAD 122,945 | Premium | +617% |
| Mumbai· India | ₹18,008,641 ₹13,771,314 – ₹24,364,633 | ₹1,125,540 | Premium | +586% |
| Manila· Philippines | ₱11,706,450 ₱8,951,991 – ₱15,838,138 | ₱819,452 | Premium | +570% |
| Lima· Peru | PEN 666,370 PEN 509,577 – PEN 901,559 | PEN 48,867 | Premium | +535% |
| Casablanca· Morocco | MAD 1,799,198 MAD 1,375,857 – MAD 2,434,209 | MAD 122,945 | Premium | +523% |
| Ho Chi Minh City· Vietnam | ₫4,497,995,546 ₫3,439,643,653 – ₫6,085,523,385 | ₫290,495,546 | Premium | +516% |
| Medellin· Colombia | COP 733,006,682 COP 560,534,521 – COP 991,714,922 | COP 56,197,179 | Premium | +506% |
| Santiago· Chile | CLP 171,590,200 CLP 131,216,036 – CLP 232,151,448 | CLP 11,846,873 | Premium | +459% |
| Johannesburg· South Africa | ZAR 3,128,606 ZAR 2,392,463 – ZAR 4,232,820 | ZAR 211,181 | Premium | +459% |
| Guadalajara· Mexico | MX$3,428,472 MX$2,621,773 – MX$4,638,521 | MX$254,364 | Premium | +429% |
| Bali· Indonesia | IDR 3,356,670,824 IDR 2,566,865,924 – IDR 4,541,378,174 | IDR 243,358,635 | Premium | +411% |
| Cordoba· Argentina | ARS 174,922,049 ARS 133,763,920 – ARS 236,659,243 | ARS 10,786,860 | Premium | +403% |
| Osaka· Japan | ¥29,486,860 ¥22,548,775 – ¥39,893,987 | ¥1,902,885 | Premium | +390% |
| Ankara· Turkey | TRY 9,190,904 TRY 7,028,339 – TRY 12,434,753 | TRY 554,518 | Premium | +383% |
| Jeddah· Saudi Arabia | SAR 674,699 SAR 515,947 – SAR 912,829 | SAR 50,602 | Premium | +381% |
| Beijing· China | CN¥1,253,758 CN¥958,756 – CN¥1,696,261 | CN¥82,539 | Premium | +361% |
| Shanghai· China | CN¥1,253,758 CN¥958,756 – CN¥1,696,261 | CN¥82,539 | Premium | +353% |
| São Paulo· Brazil | R$976,398 R$746,657 – R$1,321,009 | R$54,516 | Premium | +348% |
| Debrecen· Hungary | HUF 61,505,924 HUF 47,033,942 – HUF 83,213,898 | HUF 3,408,453 | Premium | +336% |
| Thessaloniki· Greece | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,444 | Premium | +336% |
| Cape Town· South Africa | ZAR 3,128,606 ZAR 2,392,463 – ZAR 4,232,820 | ZAR 211,181 | Premium | +334% |
| Rio de Janeiro· Brazil | R$976,398 R$746,657 – R$1,321,009 | R$54,516 | Premium | +322% |
| Seoul· South Korea | ₩274,968,374 ₩210,269,933 – ₩372,016,036 | ₩19,192,793 | Premium | +321% |
| Athens· Greece | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,444 | Premium | +313% |
| Taipei· Taiwan | NT$5,747,439 NT$4,395,100 – NT$7,775,947 | NT$386,755 | Premium | +308% |
| Krakow· Poland | PLN 729,258 PLN 557,668 – PLN 986,644 | PLN 46,454 | Premium | +306% |
| Brno· Czech Republic | CZK 4,076,517 CZK 3,117,336 – CZK 5,515,287 | CZK 271,734 | Premium | +300% |
| Busan· South Korea | ₩252,054,343 ₩192,747,439 – ₩341,014,699 | ₩17,593,393 | Premium | +297% |
| Istanbul· Turkey | TRY 9,190,904 TRY 7,028,339 – TRY 12,434,753 | TRY 554,518 | Premium | +291% |
| Prague· Czech Republic | CZK 4,076,517 CZK 3,117,336 – CZK 5,515,287 | CZK 271,734 | Premium | +275% |
| Riyadh· Saudi Arabia | SAR 674,699 SAR 515,947 – SAR 912,829 | SAR 50,602 | Premium | +271% |
| Budapest· Hungary | HUF 61,505,924 HUF 47,033,942 – HUF 83,213,898 | HUF 3,408,453 | Premium | +265% |
| Tokyo· Japan | ¥32,167,483 ¥24,598,664 – ¥43,520,713 | ¥2,075,875 | Premium | +259% |
| Cluj-Napoca· Romania | RON 891,070 RON 681,406 – RON 1,205,565 | RON 40,841 | Premium | +252% |
| Bucharest· Romania | RON 891,070 RON 681,406 – RON 1,205,565 | RON 40,841 | Premium | +247% |
| Warsaw· Poland | PLN 729,258 PLN 557,668 – PLN 986,644 | PLN 46,454 | Premium | +247% |
| Toronto· Canada | CA$338,904 CA$259,162 – CA$458,517 | CA$21,021 | Premium | +240% |
| Kuala Lumpur· Malaysia | MYR 416,623 MYR 318,594 – MYR 563,667 | MYR 28,816 | Premium | +238% |
| Gothenburg· Sweden | SEK 1,880,829 SEK 1,438,281 – SEK 2,544,650 | SEK 119,276 | Premium | +232% |
| Valencia· Spain | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,820 | Premium | +227% |
| Lyon· France | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,061 | Premium | +225% |
| Wellington· New Zealand | NZ$333,218 NZ$254,814 – NZ$450,825 | NZ$21,923 | Premium | +223% |
| Bangkok· Thailand | THB 3,426,655 THB 2,620,383 – THB 4,636,062 | THB 256,999 | Premium | +221% |
| Montreal· Canada | CA$266,281 CA$203,627 – CA$360,263 | CA$16,516 | Premium | +220% |
| Auckland· New Zealand | NZ$333,218 NZ$254,814 – NZ$450,825 | NZ$21,923 | Premium | +218% |
| Rome· Italy | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,034 | Premium | +209% |
| Dubai· United Arab Emirates | AED 781,621 AED 597,710 – AED 1,057,488 | AED 61,878 | Premium | +193% |
| Abu Dhabi· United Arab Emirates | AED 661,372 AED 505,755 – AED 894,797 | AED 52,359 | Premium | +189% |
| Tallinn· Estonia | €121,158 €92,650 – €163,920 | €8,193 | Premium | +185% |
| Singapore· Singapore | SGD 304,598 SGD 232,928 – SGD 412,103 | SGD 23,860 | Premium | +180% |
| Paris· France | €181,737 €138,976 – €245,880 | €10,975 | Premium | +166% |
| Florence· Italy | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,034 | Premium | +157% |
| Edinburgh· United Kingdom | £141,654 £108,323 – £191,649 | £9,013 | Premium | +154% |
| Salzburg· Austria | €166,592 €127,394 – €225,390 | €9,310 | Premium | +154% |
| Melbourne· Australia | A$269,480 A$206,073 – A$364,590 | A$16,858 | Premium | +150% |
| Antwerp· Belgium | €166,592 €127,394 – €225,390 | €8,338 | Premium | +148% |
| Mexico City· Mexico | MX$1,870,076 MX$1,430,058 – MX$2,530,102 | MX$138,744 | Premium | +148% |
| Zurich· Switzerland | CHF 238,898 CHF 182,687 – CHF 323,215 | CHF 16,211 | Premium | +147% |
| Manchester· United Kingdom | £141,654 £108,323 – £191,649 | £9,013 | Premium | +147% |
| Vancouver· Canada | CA$266,281 CA$203,627 – CA$360,263 | CA$16,516 | Premium | +147% |
| Brisbane· Australia | A$269,480 A$206,073 – A$364,590 | A$16,858 | Premium | +142% |
| Stockholm· Sweden | SEK 1,880,829 SEK 1,438,281 – SEK 2,544,650 | SEK 119,276 | Premium | +142% |
| Hamburg· Germany | €166,592 €127,394 – €225,390 | €8,686 | Premium | +136% |
| Sydney· Australia | A$318,476 A$243,541 – A$430,880 | A$19,923 | Premium | +135% |
| Austin· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +131% |
| Munich· Germany | €196,882 €150,557 – €266,370 | €10,266 | Premium | +130% |
| Vienna· Austria | €151,448 €115,813 – €204,900 | €8,463 | Premium | +130% |
| Milan· Italy | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,034 | Premium | +129% |
| Hong Kong· Hong Kong | HK$1,467,413 HK$1,122,139 – HK$1,985,323 | HK$97,828 | Premium | +129% |
| Rotterdam· Netherlands | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,086 | Premium | +127% |
| Frankfurt· Germany | €166,592 €127,394 – €225,390 | €8,686 | Premium | +125% |
| New York· United States | $340,000 $260,000 – $460,000 | $21,463 | Premium | +123% |
| Berlin· Germany | €166,592 €127,394 – €225,390 | €8,686 | Premium | +122% |
| Madrid· Spain | €121,158 €92,650 – €163,920 | €7,869 | Premium | +117% |
| Amsterdam· Netherlands | €196,882 €150,557 – €266,370 | €11,920 | Premium | +115% |
| Brussels· Belgium | €166,592 €127,394 – €225,390 | €8,338 | Premium | +115% |
| London· United Kingdom | £180,286 £137,866 – £243,917 | £11,471 | Premium | +112% |
| Barcelona· Spain | €121,158 €92,650 – €163,920 | €7,869 | Premium | +107% |
| Porto· Portugal | €106,013 €81,069 – €143,430 | €6,312 | Premium | +106% |
| Cork· Ireland | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,001 | Premium | +102% |
| Lisbon· Portugal | €121,158 €92,650 – €163,920 | €7,214 | Premium | +98% |
| Copenhagen· Denmark | DKK 1,358,231 DKK 1,038,647 – DKK 1,837,607 | DKK 72,450 | Premium | +97% |
| Chicago· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +97% |
| Oslo· Norway | NOK 1,804,196 NOK 1,379,679 – NOK 2,440,971 | NOK 108,101 | Premium | +92% |
| Tel Aviv· Israel | ₪573,211 ₪438,338 – ₪775,521 | ₪36,867 | Premium | +91% |
| Dublin· Ireland | €166,592 €127,394 – €225,390 | €10,001 | Premium | +89% |
| Seattle· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +80% |
| Los Angeles· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +76% |
| Geneva· Switzerland | CHF 154,581 CHF 118,209 – CHF 209,139 | CHF 10,490 | Premium | +73% |
| Miami· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +71% |
| Buenos Aires· Argentina | ARS 63,608,018 ARS 48,641,425 – ARS 86,057,906 | ARS 3,922,494 | Premium | +49% |
| San Francisco· United States | $187,000 $143,000 – $253,000 | $11,804 | Premium | +35% |
See the full math per city
Click any city in the table above for the full breakdown: gross-to-net derivation, monthly budget allocation, tier-by-tier salary requirements, and what the band would actually buy you locally. Or jump to the calculator for your own inputs.